Programa Caminhos de Minas - Relação de Trechos (Situação Jan/11) | |||||
Diretriz | CRG | Extensão (km) | Rodovia | População Beneficiada | Situação Projeto Engenharia |
Abaeté(Entr.BR352)-Pompéu | 35 | 44,0 | MG060 | 50.867 | A Licitar |
Água Boa-Malacacheta | 38 | 51,2 | MG217 | 34.352 | Concluído |
Albertina-Andradas | 19 | 39,0 | Municipal | 37.828 | A Licitar |
Alfenas-Fama | 15 | 9,2 | Municipal | 73.847 | A Licitar |
Almenara-Jacinto-Salto Divisa | 21 | 61,6 | BR367 | 56.225 | A Licitar |
Almenara-Pedra Azul(Subtrecho: Almenara-Pedra Grande) | 27 | 32,0 | MG406 | 61.758 | A Licitar |
Almenara-Pedra Azul(Subtrecho: Pedra Azul-Pedra Grande) | 27 | 58,0 | MGC251 | 61.758 | A Licitar |
Alpinópolis-Passos | 24 | 27,0 | Municipal | 120.586 | A Licitar |
Alto Rio Doce-Dores Turvo | 4 | 26,0 | MG280 | 17.229 | Em Andamento |
Alvarenga-Conselheiro Pena | 23 | 61,0 | LMG788 | 26.351 | A Licitar |
Andradas(Contorno) | 15 | 8,7 | Contorno | 34.956 | Concluído |
Andradas-Divisa MG/SP | 15 | 5,0 | MG455 | 34.956 | Em Andamento |
Andrelândia-Entr.MGC383 | 30 | 38,0 | MGC494 | 12.035 | A Licitar |
Araçai-Sete Lagoas | 9 | 40,0 | Municipal | 219.890 | A Licitar |
Aracitaba-Tabuleiro | 5 | 20,0 | Municipal | 5.936 | A Licitar |
Araguari-Divisa MG/GO | 11 | 24,0 | MG414 | 106.403 | A Licitar |
Araguari-Entr.BR365 | 11 | 4,0 | LMG748 | 106.403 | Em Andamento |
Araponga-Fervedouro | 17 | 43,0 | BR482 | 18.290 | A Licitar |
Arapuá-Tiros-Cedro Abaeté | 14 | 74,0 | MGC352 | 11.318 | A Licitar |
Araújos-Moema | 3 | 33,0 | MG252 | 13.955 | A Licitar |
Arinos(Entr.MGC479)-Riachinho(Entr.MG181) | 36 | 35,0 | MG202 | 37.094 | Concluído |
Ataléia-Divisa MG/ES | 28 | 21,0 | MG412 | 15.078 | A Licitar |
Ataléia-Ouro Verde Minas | 28 | 22,0 | Municipal | 21.910 | A Licitar |
Baldim-Santana Riacho | 1 | 37,0 | Municipal | 12.433 | Em Andamento |
Bambuí(Entr.BR354)-Entr.Esteios | 20 | 21,6 | MG176 | 21.850 | A Licitar |
Bambui(Entr.LMG827)-Piumhi(Entr.MG341) e Bambui(Contorno) | 20 | 68,0 | Municipal | 52.834 | Em Andamento |
Barão Cocais-Caeté | 12 | 34,0 | MG262 | 65.460 | Em Andamento |
Barão Monte Alto-Entr.BR116 | 29 | 22,0 | LMG615 | 5.656 | A Licitar |
Barra Longa-Catas Altas | 17 | 57,0 | MG326 | 11.526 | A Licitar |
Barra Longa-Ponte Nova | 17 | 27,0 | MG326 | 62.652 | A Licitar |
Belo Oriente-Bom Jesus Bagre(Distrito) | 40 | 14,0 | Municipal | 21.369 | A Licitar |
Belo Vale-Bonfim, Belo Vale(Contorno) e Bonfim(Contorno) | 1 | 34,4 | Municipal | 13.982 | A Licitar |
Bias Fortes-Pedro Teixeira | 4 | 14,0 | Municipal | 5.538 | A Licitar |
Boa Esperança-Campo Meio-Itaci(Distrito)-Carmo Rio Claro | 10 | 62,4 | Municipal | 68.757 | Em Andamento |
Boa Esperança-Coqueiral | 10 | 14,1 | Municipal | 47.267 | A Licitar |
Bocaina Minas-Divisa MG/RJ | 30 | 14,0 | Municipal | 5.034 | A Licitar |
Bom Jesus Amparo-Nova União | 12 | 19,0 | Municipal | 10.873 | Em Andamento |
Bom Jesus Galho-Córrego Novo | 40 | 13,0 | Municipal | 18.353 | A Licitar |
Bom Jesus Penha-Nova Resende | 24 | 19,0 | MG446 | 17.932 | Minuta Revisão |
Bom Repouso-Bueno Brandão | 19 | 30,0 | Municipal | 21.346 | A Licitar |
Bom Sucesso-São Tiago | 16 | 45,0 | MG335 | 27.483 | Em Andamento |
Bonfinópolis Minas(Entr.MG181)-Entr.Natalândia | 39 | 68,0 | LMG664 | 9.099 | Concluído |
Brás Pires-Cipotânea | 5 | 24,0 | Municipal | 11.131 | A Licitar |
Brasilândia Minas(Entr.MG181)-Entr.BR365 | 39 | 110,5 | MG408 | 12.821 | Concluído |
Brasilândia Minas(Entr.MG181)-Entr.Entre Ribeiros-Paracatu(Entr.LMG690) | 39 | 106,0 | Municipal | 92.560 | Minuta Revisão |
Brumadinho-Bonfim-Crucilândia | 1 | 46,0 | MG040 | 43.273 | A Licitar |
Brumadinho-Casa Branca(Povoado) | 1 | 30,0 | Municipal | 31.965 | A Licitar |
Brumadinho-Piedade Paraopeba-Entr.BR040 | 1 | 12,0 | Municipal | 31.965 | Concluído |
Bueno Brandão-Divisa MG/SP | 19 | 18,0 | Municipal | 10.864 | A Licitar |
Bueno Brandão-Monte Sião | 19 | 32,0 | Municipal | 30.092 | A Licitar |
Bueno Brandão-Munhoz | 19 | 24,0 | Municipal | 17.162 | A Licitar |
Cabeceira Mata(Distrito)-Entr.LMG628 | 36 | 45,0 | LMG644 | 2.777 | A Licitar |
Caiana-Carangola | 29 | 16,0 | LMG834 | 36.605 | A Licitar |
Camacho-Candeias | 20 | 27,0 | Municipal | 18.703 | A Licitar |
Cambuí-Consolação | 19 | 16,4 | Municipal | 26.705 | A Licitar |
Campina Verde-Itapagipe | 31 | 28,0 | MGC154 | 32.699 | Concluído |
Campos Gerais-Córrego Fundo(Distrito)-Fama | 10 | 33,6 | Municipal | 29.173 | A Licitar |
Caparaó-Entr.Espera Feliz(Parque Caparaó) | 29 | 7,0 | Municipal | 25.698 | A Licitar |
Capelinha-Itamarandiba-Senador Modestino Gonçalves | 38 | 99,0 | MG214 | 69.932 | A Licitar |
Capelinha-Setubinha | 38 | 50,0 | MG211 | 43.895 | Concluído |
Capitão Enéas-São João Ponte | 32 | 60,0 | LMG631 | 40.197 | A Licitar |
Caputira-Raul Soares | 29 | 36,0 | Municipal | 32.756 | A Licitar |
Carandaí-Lagoa Dourada(Entr.BR383) | 4 | 34,0 | MG275 | 34.032 | Em Andamento |
Carlos Chagas(Entr.MG418)-Divisa MG/ES | 28 | 32,0 | MG405 | 20.812 | A Licitar |
Carlos Chagas-Pavão | 28 | 56,0 | Municipal | 29.680 | A Licitar |
Carmésia-Morro Pilar | 12 | 43,0 | MG232 | 6.024 | Em Andamento |
Carmo Cachoeira-Três Pontas | 10 | 36,0 | Municipal | 63.777 | Em Andamento |
Carmo Paranaíba(Entr.BR354)-Distrito Quintinos | 14 | 29,7 | LMG743 | 30.712 | Em Andamento |
Carneirinho(Entr.MGC497)-Estrela Barra(Distrito) e Estrela Barra(Distrito)-Porto Santa Fé Minas | 31 | 56,0 | Municipal | 8.859 | Contratado |
Chapada Gaúcha-Januária | 36 | 140,0 | MGC479 | 75.251 | A Licitar |
Chapada Gaúcha-Montalvânia | 36 | 182,0 | Municipal | 26.227 | A Licitar |
Chapada Norte-Leme Prado | 22 | 18,0 | Municipal | 20.379 | A Licitar |
Cipotânea-Rio Espera | 5 | 15,0 | Municipal | 13.133 | A Licitar |
Coluna-Paulistas | 2 | 30,0 | MG117 | 14.174 | A Licitar |
Coluna-Rio Vermelho | 2 | 22,0 | Municipal | 24.137 | A Licitar |
Conceição Alagoas(Entr.Capelinha Barreiro)-Entr.LMG427 | 25 | 4,5 | Municipal | 20.426 | Concluído |
Conceição Alagoas(Entr.LMG427)-Capelinha Barreiro e Acesso Poncianos | 25 | 26,0 | Municipal | 20.426 | Minuta Revisão |
Conceição Alagoas-Uberaba(Entr.BR050) | 25 | 6,0 | Municipal | 308.186 | Em Andamento |
Conceição Aparecida-Nova Resende | 24 | 28,0 | Municipal | 24.360 | A Licitar |
Conceição Mato Dentro-Serro | 2 | 58,0 | MG010 | 38.932 | Concluído |
Conceição Pedras-Natércia | 19 | 20,0 | Municipal | 7.349 | A Licitar |
Congonhas-Jeceaba(Entr.MG155) | 4 | 20,0 | Municipal | 51.876 | A Licitar |
Conselheiro Pena-São José Itueto(Distrito) | 23 | 24,0 | Municipal | 21.793 | Em Andamento |
Coração Jesus-Ibiaí | 6 | 68,0 | MGC251 | 33.702 | A Licitar |
Coração Jesus-Rio Pacuí(para Brasília Minas) | 6 | 20,6 | LMG654 | 57.296 | Concluído |
Cordisburgo-Curvelo | 9 | 43,0 | MG421 | 80.644 | Em Andamento |
Cordisburgo-Santana Pirapama | 9 | 40,0 | MG231 | 17.582 | A Licitar |
Cordislândia-Carvalhópolis | 10 | 24,0 | MGC267 | 6.804 | Minuta Revisão |
Corinto-Andrequicé(Distrito) | 9 | 59,0 | MG220 | 94.352 | Em Andamento |
Cruzilia-São Tomé Letras e Cruzília(Contorno) | 10 | 34,0 | Municipal | 21.273 | A Licitar |
Curral Dentro-Entr.Berizal | 34 | 20,0 | LMG626 | 11.306 | Em Andamento |
Delfinópolis-Sacramento | 24 | 107,0 | Municipal | 28.857 | A Licitar |
Delfinópolis-São João Batista Glória | 24 | 62,0 | MGC146/464 | 13.526 | Contratado |
Diamantina-Monjolos | 8 | 63,0 | MG220 | 47.049 | A Licitar |
Divinópolis-São Sebastião Oeste | 20 | 13,9 | Municipal | 5.336 | Em Andamento |
Dom Joaquim-Senhora Porto | 2 | 26,0 | MG229 | 8.047 | Em Andamento |
Dom Silvério-Entr.São Domingos Prata | 17 | 26,0 | MGC120 | 5.284 | A Licitar |
Dona Euzébia-São Manoel Guaiaçu(Distrito) | 5 | 4,0 | Municipal | 5.569 | A Licitar |
Dores Guanhães-Joanésia(Entr.MG232) | 2 | 31,0 | Municipal | 11.156 | Minuta Revisão |
Entr.Coronel Murta-Entr.Virgem Lapa | 34 | 36,0 | MG114 | 27.770 | A Licitar |
Entr.MGC251-Coração Jesus-São João Vereda(Distrito)-Montes Claros(Entr.BR365) | 6 | 62,0 | LMG654 | 378.515 | A Licitar |
Entr.Timóteo-Entr.Córrego Novo | 40 | 25,0 | Municipal | 79.247 | A Licitar |
Esmeraldas-São José Varginha | 1 | 33,0 | MG060 | 59.233 | Minuta Revisão |
Espera Feliz(Contorno) | 29 | 2,5 | Contorno | 20.835 | Em Andamento |
Felixlândia-Três Marias(Represa) | 9 | 11,0 | MG164 | 40.049 | A Licitar |
Fortaleza Minas-Jacuí | 24 | 15,9 | Municipal | 11.062 | A Licitar |
Francisco Dumont-Jequitaí | 6 | 40,0 | Municipal | 12.788 | A Licitar |
Fruta Leite-Taiobeiras | 34 | 54,0 | LMG626 | 36.059 | A Licitar |
Frutal(Entr.BR364)-Garimpo Bandeira | 25 | 4,0 | Municipal | 51.766 | Concluído |
Frutal-Entr.Fazenda Boa Vista | 25 | 19,0 | Municipal | 51.766 | Concluído |
Frutal-Vila Barroso | 25 | 41,0 | Municipal | 51.766 | Concluído |
Goianá(Aeroporto)-Coronel Pacheco-Juiz Fora(Entr.Barreira Triunfo) | 30 | 25,2 | MG353 | 519.448 | Em Andamento |
Governador Valadares(Acesso Penitenciária) | 23 | 32,0 | Municipal | 260.396 | A Licitar |
Guapé-São José Barra | 20 | 56,9 | Municipal | 19.853 | A Licitar |
Guidoval-Miraí | 5 | 30,0 | Municipal | 20.270 | A Licitar |
Ibertioga-Piedade Rio Grande | 4 | 17,0 | MG338 | 9.838 | Em Andamento |
Igaratinga-Entr.MG252 | 3 | 20,0 | MG430 | 8.477 | A Licitar |
Indaiabira-Vargem Grande Rio Pardo | 34 | 29,0 | Municipal | 12.185 | A Licitar |
Ingaí-Itumirim | 16 | 10,0 | Municipal | 8.935 | A Licitar |
Iraí Minas(Entr.LMG782)-Romaria(Entr.BR365) | 18 | 10,0 | MG190 | 9.856 | Em Andamento |
Itabira(Ipoema-Nossa Senhora Carmo) | 12 | 20,0 | Municipal | 105.159 | A Licitar |
Itabirinha-São João Manteninha(Entr.BR381) | 23 | 49,0 | MG311 | 15.193 | A Licitar |
Itabirinha-São José Divino | 23 | 24,0 | MG311 | 14.114 | Em Andamento |
Itabirito(Entr.São Gonçalo Bação-Miguel Burnier-Fim Asfalto) | 1 | 32,0 | MG030 | 75.070 | Em Andamento |
Itabirito-Rio Acima | 1 | 25,1 | MG030 | 49.779 | Em Andamento |
Itacambira-Entr.BR367 | 6 | 63,0 | Municipal | 5.018 | A Licitar |
Jaboticatubas-Almeida(Distrito)-Entr.MG010 | 1 | 18,0 | Municipal | 15.496 | A Licitar |
Jacutinga-Divisa MG/SP | 19 | 7,0 | Municipal | 20.389 | Em Andamento |
Jaíba(Contorno) | 32 | 5,5 | Contorno | 30.386 | Concluído |
Jeceaba-São Brás Suaçui-Entr.BR040 e São Brás Suaçui(Contorno) (duplicação) | 4 | 45,8 | MG155/383 | 9.380 | Concluído |
Jequitinhonha-Pedra Azul-Entr.MGC251 | 21 | 54,0 | MG105 | 48.833 | A Licitar |
Ladainha-Novo Cruzeiro | 28 | 40,0 | Municipal | 46.810 | A Licitar |
Lagoa Prata-Esteios-Luz | 20 | 48,0 | MG176/Municipal | 61.332 | Minuta Revisão |
Leopoldina-Entr.MG454 | 30 | 14,0 | Municipal | 49.915 | A Licitar |
Lima Duarte-Santa Rita Ibitipoca | 30 | 46,0 | Municipal | 19.656 | A Licitar |
Luminárias-São Bento Abade | 10 | 22,6 | LMG862 | 9.774 | A Licitar |
Mar Espanha-Divisa MG/RJ | 30 | 27,0 | MG126 | 11.139 | A Licitar |
Marilac-Nacip Raydan | 23 | 23,0 | LMG744 | 7.242 | A Licitar |
Marmelópolis-Virgínia | 19 | 24,0 | Municipal | 11.451 | A Licitar |
Medeiros-Pratinha | 20 | 52,0 | Municipal | 6.474 | Em Andamento |
Mendes Pimentel-São João Manteninha | 23 | 18,0 | Municipal | 11.286 | A Licitar |
Minas Novas(Contorno) | 22 | 1,2 | BR367 | 30.578 | A Licitar |
Minas Novas-Chapada Norte-Berilo-Virgem Lapa | 22 | 59,7 | BR367 | 73.344 | A Licitar |
Miravânia-Manga(Entr.BR135) | 37 | 59,0 | Municipal | 25.611 | Em Andamento |
Monte Carmelo-Chapada Minas(Povoado) | 18 | 27,0 | LMG746 | 52.915 | Em Andamento |
Monte Santo Minas-Divisa MG/SP | 24 | 17,0 | Municipal | 20.133 | A Licitar |
Montes Claros(Contorno Norte) | 6 | 10,0 | BR135 | 352.384 | Concluído |
Morada Nova Minas-Entr.BR040 | 35 | 38,0 | MG415 | 8.297 | A Licitar |
Morro Pilar-Santo Antônio Rio Abaixo | 12 | 23,0 | Municipal | 5.227 | A Licitar |
Mutum-Entr.BR474 | 29 | 28,0 | MG108 | 26.331 | Em Andamento |
Muzambinho-Divisa MG/SP | 15 | 14,0 | Municipal | 19.925 | A Licitar |
Natalândia-Entr.BR251 | 39 | 23,0 | LMG662 | 3.271 | A Licitar |
Nazareno-Mercês Água Limpa(Distrito) | 4 | 24,0 | LMG841 | 35.199 | Em Andamento |
Nova Era(Entr.BR381)-Entr.BR120 | 12 | 11,0 | LMG790 | 17.932 | A Licitar |
Nova Lima-Sabará | 1 | 18,0 | MG437 | 192.977 | Minuta Revisão |
Nova União-Ipoema(Distrito) | 12 | 19,0 | Municipal | 5.412 | Em Andamento |
Nova União-Taquaraçu Minas e Nova União(Contorno) | 12 | 20,0 | Municipal | 9.218 | Em Andamento |
Novo Cruzeiro-Entr.Araçuai | 22 | 92,0 | LMG678 | 66.414 | A Licitar |
Novorizonte-Serranópolis Minas | 34 | 87,0 | Municipal | 9.414 | A Licitar |
Ouro Preto(Santo Antônio Leite-Engenheiro Correia) | 4 | 8,0 | MG030 | 67.048 | Em Andamento |
Ouro Preto(Entr.MG129)-Distrito Lavras Novas | 17 | 7,0 | Municipal | 67.048 | Em Andamento |
Papagaios-Pitangui(Entr.BR352) | 3 | 31,0 | MG423 | 39.028 | Concluído |
Papagaios-Pompéu | 3 | 40,0 | MG060 | 42.803 | Em Andamento |
Paraguaçu-Pontalete(Distrito)-Três Pontas | 10 | 35,0 | Municipal | 71.724 | Em Andamento |
Passa Vinte-Divisa MG/RJ | 30 | 5,5 | Municipal | 2.082 | Concluído |
Patos Minas(Distrito Pindaibas)-Entr.BR365 | 14 | 10,0 | Municipal | 133.054 | Em Andamento |
Paula Cândido-Divinésia(Entr.MG124) | 5 | 16,0 | MG280 | 12.362 | Em Andamento |
Peçanha-Entr.Coroaci | 2 | 37,5 | MG314 | 27.933 | A Licitar |
Pedra Bonita-Entr.BR116 e Pedra Bonita(Variante) | 17 | 16,0 | Municipal | 6.474 | Em Andamento |
Pedra Dourada-Vieiras | 29 | 14,0 | Municipal | 5.908 | Em Andamento |
Pedras Maria Cruz-São Francisco | 13 | 98,0 | MG161 | 63.961 | Em Andamento |
Pedro Leopoldo-Entr.BR040 | 1 | 25,0 | Municipal | 56.518 | A Licitar |
Perdizes(Entr.BR452)-Entr.BR262 | 7 | 29,0 | MGC462 | 13.924 | Concluído |
Perdões-Machado(Distrito) | 16 | 12,0 | Municipal | 19.407 | A Licitar |
Pimenta-Entr.Guapé | 20 | 44,0 | MG170 | 21.316 | Em Andamento |
Pintópolis-Urucuia | 13 | 78,0 | MG402 | 19.103 | Concluído |
Piranguçu-Divisa MG/SP | 19 | 15,0 | BR383 | 5.113 | A Licitar |
Pompéu-Silva Campos(Distrito)-Três Marias(Represa) | 35 | 47,0 | MG164 | 28.393 | A Licitar |
Ponto Chique-São Romão(Entr.MG202) | 33 | 42,0 | Municipal | 13.126 | Concluído |
Presidente Olegário-Entr.BR365 | 14 | 57,0 | LMG726 | 18.256 | A Licitar |
Recreio-Volta Grande | 30 | 43,0 | MG454/MGC120 | 15.360 | A Licitar |
Resende Costa-São Tiago | 4 | 37,0 | MG335 | 20.826 | Em Andamento |
Riacho Machados-Porteirinha | 32 | 29,0 | MG120 | 46.256 | Concluído |
Rio Paranaíba-Serra Salitre | 14 | 60,0 | MG230 | 21.033 | Minuta Revisão |
Rio Pardo Minas-Mato Verde(Entr.LMG635) | 34 | 34,0 | Municipal | 48.114 | Em Andamento |
Rio Pardo Minas-Vargem Grande Rio Pardo | 34 | 40,0 | Municipal | 33.336 | A Licitar |
Rio Prado-Rubim | 21 | 31,0 | MG406 | 14.050 | A Licitar |
Rio Vermelho-Serra Azul Minas | 2 | 28,0 | MG010 | 19.163 | A Licitar |
Sabará-Ravena(Entr.BR381) | 1 | 13,0 | Municipal | 120.770 | A Licitar |
Santa Bárbara Monte Verde-Entr.BR267 | 30 | 26,0 | LMG870 | 2.796 | A Licitar |
Santa Bárbara-São Gonçalo Rio Abaixo(Entr.BR381) | 12 | 24,0 | MG129 | 35.418 | Minuta Revisão |
Santa Fé Minas-Cachoeira Manteiga(Distrito) | 33 | 40,0 | LMG670/673 MG161 | 4.034 | Em Andamento |
Santa Margarida-Entr.BR116 | 29 | 9,0 | Municipal | 14.205 | Em Andamento |
Santa Maria Itabira-Passabém | 12 | 16,0 | Municipal | 12.246 | A Licitar |
Santa Rita Ibitipoca-Entr.MG135 | 4 | 18,0 | Municipal | 3.747 | Minuta Revisão |
Santa Rita Jacutinga-Divisa MG/RJ | 30 | 4,5 | MG457 | 5.588 | Concluído |
Santana Pirapama-Presidente Juscelino(Entr.BR259) | 9 | 53,0 | MG231 | 12.806 | A Licitar |
São Brás Suaçui-São João Del Rei e Contornos | 4 | 85,0 | BR383 | 111.085 | Em Andamento |
São Francisco-São Romão(Lote 02)(complementação) | 13 | 29,0 | MG161 | 62.065 | Minuta Revisão |
São Francisco-São Romão(Lote 01) | 13 | 24,9 | MG161 | 62.065 | Concluído |
São Francisco-Serra Araras(Distrito)(Entr.MGC479) | 13 | 72,0 | LMG622 | 52.985 | A Licitar |
São Gonçalo Pará-Entr.BR494 | 3 | 12,0 | MG252 | 10.308 | A Licitar |
São Gotardo-Serra Saudade | 14 | 43,0 | MG235 | 31.620 | A Licitar |
São João Paraíso-Vargem Grande Rio Pardo | 34 | 33,0 | Municipal | 26.542 | A Licitar |
São José Goiabal-Cava Grande-Timóteo | 40 | 64,0 | LMG760 | 5.646 | Minuta Revisão |
São Pedro Garça-São João Ponte(Entr.LMG631) | 6 | 4,0 | Municipal | 352.384 | Em Andamento |
São Romão-Buritizeiro(Entr.BR365) | 33 | 138,0 | MG161 | 35.213 | A Licitar |
São Sebastião Paraíso-Guardinha(Distrito) | 24 | 12,0 | Municipal | 61.838 | A Licitar |
São Vicente Minas(Contorno) | 10 | 4,0 | Contorno | 6.283 | Em Andamento |
São Vicente Minas-Serranos | 10 | 28,0 | Municipal | 8.346 | A Licitar |
Sapucaí Mirim-Monte Verde(Distrito) | 19 | 42,0 | Municipal | 5.772 | A Licitar |
Sarzedo-Entr.MG040 | 1 | 3,0 | Municipal | 23.282 | Minuta Revisão |
Sete Lagoas(Anel Viário - Av.Norte / Sul - com 9,2km + OAEs) (Lote 02) | 1 | 9,2 | Municipal | 217.506 | Em Andamento |
Sete Lagoas(Anel Viário - Av.Norte/Sul - com 3,3km + 3 OAEs) (Lote 01) | 1 | 3,3 | Municipal | 217.506 | Concluído |
Sete Lagoas-Entr.MG010 (Subtrecho: Entr.LMG800-Sete Lagoas, Matozinhos(Contorno) e Prudente Morais(Contorno)) (Lote 02) | 1 | 52,1 | MG424 | 259.697 | Concluído |
Taquaraçu Minas-Entr.MG020 | 12 | 19,5 | Municipal | 3.757 | Concluído |
Timóteo(Contorno) | 40 | 7,0 | Contorno | 76.092 | A Licitar |
Três Pontas-Varginha (Varginha(Contorno)) | 10 | 3,9 | Contorno | 116.093 | A Licitar |
Tupaciguara-Divisa MG/GO | 11 | 30,0 | LMG734 | 23.076 | A Licitar |
Uberaba(Entr.BR262)-Almeida Campos(Distrito)-Entr.MG190 | 25 | 34,0 | MG190 | 287.760 | Minuta Revisão |
Uberlândia(Contorno Sul) | 11 | 11,0 | Contorno | 608.369 | Concluído |
Unaí(Contorno) | 26 | 5,0 | Contorno | 608.369 | Em Andamento |
Vargem Alegre-Revés Belém(Distrito) | 40 | 22,0 | Municipal | 6.594 | A Licitar |
Varginha-Entr.BR381 | 10 | 18,0 | BR491 | 116.093 | Em Andamento |
Veríssimo-Entr.Distrito Patrimônio(Rodovia Uberlândia-Campo Florido) | 25 | 40,0 | Municipal | 3.667 | A Licitar |
Virgem Lapa-Entr.José Gonçalves Minas | 22 | 40,0 | MG114 | 18.650 | A Licitar |
Blog dedicado ao Município de Morada Nova de Minas, trazendo as notícias da cidade e do Gás Natural descoberto na Bacia do Rio São Francisco, informações sobre a Prefeitura, Administração Municipal, história da cidade, localização, hospedagem, comércio, eventos e festas como Carnamorada, Expomorada e Festa do Peixe, Fotos de Paisagens, Pescarias, Pontos Turísticos e Fotos Pessoais do Autor.
Boas Vindas
Seja bem vindo(a) ao meu blog e não deixe de visitar também os links relacionados, onde poderão ser visualizadas mais de 4000 fotos, além de vídeos de Morada Nova de Minas.
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011
Programa Caminhos de Minas - Relação de Trechos (Situação Jan/11)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário